Průběžné pořadí - kolečkové brusle
Vyberte disciplínu:
Celkem •
kolo •
kolečkové brusle •
běh •
chůze •
koloběžka •
plavání •
workout
| 1. | Vocasy na tripu (Tlapky na cestě) | 1256 km | 209.3 km/os. | 1256 Kč |
| 2. | SP men (Dětský domov Jemnice) | 410 km | 82 km/os. | 410 Kč |
| 3. | Zvrhlíci (Dětský domov Jemnice) | 333 km | 55.5 km/os. | 333 Kč |
| 4. | Lenochod 5.0 (Dětský domov Jemnice) | 115 km | 28.8 km/os. | 115 Kč |
| 5. | ŠneCZECH Rapido (Dětský domov Jemnice) | 69 km | 11.5 km/os. | 69 Kč |
| 6. | Bystroušci (Tlapky na cestě) | 42 km | 10.5 km/os. | 42 Kč |
| 7. | strč pRS skRS sRSt (Oblastní charita Rajhrad) | 34 km | 5.7 km/os. | 34 Kč |
| 8. | HRy bez HRanic (Tlapky na cestě) | 17 km | 2.8 km/os. | 17 Kč |
| 9. | "BRO"LSSVAMÁK (Oblastní charita Rajhrad) | 16 km | 2.7 km/os. | 16 Kč |
| 10. | RՈMS SQuAD (Dětský domov Jemnice) | 13 km | 2.6 km/os. | 13 Kč |
| 11. | m.r.k. (Dětský domov Jemnice) | 8 km | 1.3 km/os. | 8 Kč |
| 12. | Co je ti do toho! (Oblastní charita Rajhrad) | 4 km | 0.7 km/os. | 4 Kč |
| 13. | Tvrdé trenky (Oblastní charita Rajhrad) | 3 km | 0.5 km/os. | 3 Kč |
Tabulka jednotlivců
| 1. | Monika Novotná | Vocasy na tripu | 1256 km |
| 2. | Tomáš Konečný | SP men | 394 km |
| 3. | David Šácha | Zvrhlíci | 255 km |
| 4. | Jaroslav Štipčák | Lenochod 5.0 | 101 km |
| 5. | Jan Lukáš | Zvrhlíci | 78 km |
| 6. | Jaroslav Vejrosta | ŠneCZECH Rapido | 69 km |
| 7. | Anežka Šmiřáková | Bystroušci | 42 km |
| 8. | Roman Oprchal | strč pRS skRS sRSt | 25 km |
| 9. | Michal Řezník | SP men | 16 km |
| 10. | Lukáš Hrazdil | Lenochod 5.0 | 14 km |
| 11. | Marcela Koláčná | RՈMS SQuAD | 13 km |
| 12. | Lenka Nedomová | HRy bez HRanic | 10 km |
| 13. | Martin Rolenc | "BRO"LSSVAMÁK | 9 km |
| 14. | Jiří Fučík | m.r.k. | 8 km |
| 15. | Petra Poppová | HRy bez HRanic | 7 km |
| 16. | Michal Málek | "BRO"LSSVAMÁK | 7 km |
| 17. | Jakub Zerzáň | strč pRS skRS sRSt | 6 km |
| 18. | Markéta Čejková | Co je ti do toho! | 4 km |
| 19. | Jakub Chranček | Tvrdé trenky | 3 km |
| 20. | Ondřej Frank | strč pRS skRS sRSt | 3 km |








