Průběžné pořadí - běh
Vyberte disciplínu:
Celkem • kolo •
kolečkové brusle •
běh •
chůze •
koloběžka •
plavání •
workout
1. | PERTER (Dětský domov Jemnice) | 1937 km. | 387.4 km. / os. |
2. | Strategické běhny (Dětský domov Jemnice) | 1435 km. | 287 km. / os. |
3. | ŠneCZECH Rapido (Dětský domov Jemnice) | 1151 km. | 191.8 km. / os. |
4. | Barvy-Vlaky (Opuštěné kočičí tlapky, z.s.) | 554 km. | 277 km. / os. |
5. | Painting (Dům pro Julii, z.ú.) | 460 km. | 76.7 km. / os. |
6. | PEDáL (Dětský domov Jemnice) | 388 km. | 64.7 km. / os. |
7. | Pomalu, ale rychle (Opuštěné kočičí tlapky, z.s.) | 380 km. | 95 km. / os. |
8. | KryplKachny (Dětský domov Jemnice) | 346 km. | 57.7 km. / os. |
9. | Zapařený prdele (Dětský domov Jemnice) | 328 km. | 54.7 km. / os. |
10. | Čertíkova akademie (Dům pro Julii, z.ú.) | 295 km. | 49.2 km. / os. |
11. | SP MEN (Dům pro Julii, z.ú.) | 274 km. | 54.8 km. / os. |
12. | HRy bez HRanic (Dům pro Julii, z.ú.) | 193 km. | 38.6 km. / os. |
13. | Déčka z lakovny (Opuštěné kočičí tlapky, z.s.) | 161 km. | 26.8 km. / os. |
14. | Drzouni (Dům pro Julii, z.ú.) | 107 km. | 21.4 km. / os. |
15. | Co je ti do toho! (Dům pro Julii, z.ú.) | 95 km. | 15.8 km. / os. |
16. | Čtyři na cestách (Dětský domov Jemnice) | 88 km. | 22 km. / os. |
17. | Psylordi (Dětský domov Jemnice) | 71 km. | 11.8 km. / os. |
18. | Pumpa (Dům pro Julii, z.ú.) | 54 km. | 9 km. / os. |
19. | Strategické šlapky (Dům pro Julii, z.ú.) | 52 km. | 8.7 km. / os. |
20. | RAILWAY TO HELL (Dětský domov Jemnice) | 38 km. | 6.3 km. / os. |
21. | Žabičky (Dům pro Julii, z.ú.) | 35 km. | 7 km. / os. |
22. | Tým Zřidka Sportujících (Dětský domov Jemnice) | 27 km. | 6.8 km. / os. |
23. | RAILWAY TO HELL 2 (Dětský domov Jemnice) | 21 km. | 7 km. / os. |
24. | Lenochod 5.0 (Dětský domov Jemnice) | 20 km. | 5 km. / os. |
25. | RՈMS SquAd (Dětský domov Jemnice) | 18 km. | 3 km. / os. |
26. | Hopíci (Dům pro Julii, z.ú.) | 18 km. | 3.6 km. / os. |
27. | Céčko (Dětský domov Jemnice) | 17 km. | 2.8 km. / os. |
28. | Kvaliťáci (Dětský domov Jemnice) | 16 km. | 2.7 km. / os. |
29. | The Team (Dům pro Julii, z.ú.) | 14 km. | 2.3 km. / os. |
30. | RAMS/IM (Dětský domov Jemnice) | 4 km. | 0.7 km. / os. |
31. | Hrawí jezdci (Dům pro Julii, z.ú.) | 4 km. | 0.8 km. / os. |
32. | Vanilla pony (Opuštěné kočičí tlapky, z.s.) | 4 km. | 0.8 km. / os. |
33. | Odchozí (Dům pro Julii, z.ú.) | 2 km. | 1 km. / os. |
34. | test (Dětský domov Jemnice) | 0 km. | 0 km. / os. |
35. | SP WOMEN (Dětský domov Jemnice) | 0 km. | 0 km. / os. |
36. | Duhoví Poníci (Opuštěné kočičí tlapky, z.s.) | 0 km. | 0 km. / os. |
37. | Kočkomuži (Opuštěné kočičí tlapky, z.s.) | 0 km. | 0 km. / os. |
38. | Řetězová reakce a kůň (Dům pro Julii, z.ú.) | 0 km. | 0 km. / os. |
39. | Blanenšťáci (Dětský domov Jemnice) | 0 km. | 0 km. / os. |
40. | Vraval (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
41. | RECA TEAM (Opuštěné kočičí tlapky, z.s.) | 0 km. | 0 km. / os. |
42. | RECA TEAM 65 (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
43. | Zahrdníci (Dětský domov Jemnice) | 0 km. | 0 km. / os. |
44. | Marcel Poehn (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
45. | Neziskovky (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
46. | BitcoinCassinosacubs (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
47. | BitcoinCassinosacubs 21 (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
48. | srlksrMarsr (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
49. | srlksrMarsr 31 (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
50. | QQkNFVBUadnTcw (nevybrán) | 0 km. | 0 km. / os. |
Tabulka jednotlivců
1. | Vadym Trykoz | PERTER | 1830 km. |
2. | Marek Audes | Strategické běhny | 1282 km. |
3. | Ivan Urbánek | ŠneCZECH Rapido | 1089 km. |
4. | Marie Repta | Painting | 460 km. |
5. | Štěpán Kalita | Barvy-Vlaky | 434 km. |
6. | Michal Málek | PEDáL | 353 km. |
7. | Petr Král | Zapařený prdele | 299 km. |
8. | Matúš Zošák | KryplKachny | 260 km. |
9. | Marek Kubík | Čertíkova akademie | 213 km. |
10. | Martin Janík | SP MEN | 208 km. |
11. | Lenka Nedomová | HRy bez HRanic | 193 km. |
12. | Martina Pospišilová | Pomalu, ale rychle | 176 km. |
13. | Alexandra Maňáková | Pomalu, ale rychle | 164 km. |
14. | Jindřich Jeřábek | Strategické běhny | 153 km. |
15. | Josef Syrový | Barvy-Vlaky | 120 km. |
16. | Jiří Kukla | Déčka z lakovny | 118 km. |
17. | Petr Hajda | PERTER | 95 km. |
18. | Jana Krčková | Drzouni | 94 km. |
19. | Michal Rauš | Čtyři na cestách | 88 km. |
20. | Vratislav Chaloupka | SP MEN | 66 km. |
21. | Jirka Šebek | Co je ti do toho! | 66 km. |
22. | Tomáš Tenora | KryplKachny | 51 km. |
23. | Petr Jelínek | Čertíkova akademie | 47 km. |
24. | Martin Škarba | ŠneCZECH Rapido | 39 km. |
25. | Petr Franěk | Strategické šlapky | 38 km. |
26. | Jakub Chranček | Psylordi | 35 km. |
27. | Radek Grepl | Čertíkova akademie | 35 km. |
28. | Ivana Štěpánková | Žabičky | 35 km. |
29. | Martin Vašíček | Pomalu, ale rychle | 33 km. |
30. | Jan Žahour | Déčka z lakovny | 31 km. |
31. | Monika Kühnelová | KryplKachny | 31 km. |
32. | Aziz Imider | Pumpa | 30 km. |
33. | Jan Navrátil | Zapařený prdele | 29 km. |
34. | Markéta Čejková | Co je ti do toho! | 29 km. |
35. | Martin Broža | PEDáL | 29 km. |
36. | Pavel Moťka | Tým Zřidka Sportujících | 27 km. |
37. | Michal Kupka | Pumpa | 24 km. |
38. | Radoslav Popelka | ŠneCZECH Rapido | 23 km. |
39. | Lukáš Holický | RAILWAY TO HELL 2 | 21 km. |
40. | Marek Hlavačka | Lenochod 5.0 | 20 km. |
41. | Václav Lang | Psylordi | 20 km. |
42. | Patrik Seidler | Hopíci | 18 km. |
43. | Jiří Lefner | Kvaliťáci | 16 km. |
44. | Petr Kubový | RAILWAY TO HELL | 16 km. |
45. | Jakub Hrdinka | Psylordi | 16 km. |
46. | Petr Pospíšil | RՈMS SquAd | 15 km. |
47. | David Fidler | Déčka z lakovny | 12 km. |
48. | Petra Jelínková | RAILWAY TO HELL | 12 km. |
49. | Petr Uttendorfský | PERTER | 12 km. |
50. | Pavel Schwarzbier | Céčko | 12 km. |
51. | Jan Lukáš | Drzouni | 11 km. |
52. | Radim Janoška | RAILWAY TO HELL | 10 km. |
53. | Lucie Sýkorová | The Team | 9 km. |
54. | Simona Černohorská | Pomalu, ale rychle | 7 km. |
55. | Petr Holasek | Drzouni | 7 km. |
56. | Pavel Kolář | PEDáL | 6 km. |
57. | Jaromír Rejl | Strategické šlapky | 6 km. |
58. | Patrik Muller | Céčko | 5 km. |
59. | Zuzana Matušková | The Team | 5 km. |
60. | Iva Kovářová | Strategické šlapky | 4 km. |
61. | Petr Junec | Vanilla pony | 4 km. |
62. | Kateřina Štěpánková | KryplKachny | 4 km. |
63. | Petra Hlobilová | Strategické šlapky | 4 km. |
64. | Dušan Babirád | Hrawí jezdci | 4 km. |
65. | RADEK NEČAS | RAMS/IM | 4 km. |
66. | Viktor Hons | RՈMS SquAd | 3 km. |
67. | Simona Hrozinová | Odchozí | 2 km. |